高温计算机电缆 DJGPGP 硅橡胶计算机电缆
更新时间:2024-08-21
产品特点:
高温计算机电缆 DJGPGP 硅橡胶计算机电缆参数,结构,库存
高温计算机电缆 DJGPGP 硅橡胶计算机电缆参数,结构,库存
- 上一个:电缆 DJYPRV 计算机电缆
- 下一个:EM-WD-RYE 环保电缆
产品介绍
高温计算机电缆 DJGPGP 硅橡胶计算机电缆使用特性:
1、额定电压:U0/U 300/500V
2、电缆导体的长期允许工作温度:氟聚合物:不超过200°C,硅橡胶:不超过180°C
3、zui低环境温度:氟聚合物、硅橡胶:固定敷设 ≥-60°C, 非固定敷设 ≥-20°C
4、电缆的敷设温度:≥0°C
5、电缆允许弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装层或屏蔽层结构的电缆应不小于电缆外径的12倍,有屏蔽结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍
硅橡胶计算机电缆型号:
DJGVF | 硅橡胶绝缘计算机电缆 |
DJGVFR | 硅橡胶绝缘计算机软电缆 |
DJGVFP2 | 硅橡胶绝缘铜带总屏蔽计算机电缆 |
DJGVFP2R | 硅橡胶绝缘铜带总屏蔽计算机软电缆 |
DJGVFP3 | 硅橡胶绝缘铝塑复合带总屏蔽计算机电缆 |
DJGVFP3R | 硅橡胶绝缘铝塑复合带总屏蔽计算机软电缆 |
DJGVFP | 硅橡胶绝缘铜丝编织总屏蔽计算机电缆 |
DJGVFPR | 硅橡胶绝缘铜丝编织总屏蔽计算机软电缆 |
DJGPVF | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽计算机电缆 |
DJGPVFR | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽计算机软电缆 |
DJGPVFP | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 |
DJGPVFPR | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽计算机软电缆 |
DJGP2VF | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽计算机电缆 |
DJGP2VFR | 硅橡胶绝缘铜带分计算机软电缆 |
DJGP2VFP2 | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 |
DJGP2VFP2R | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽计算机软电缆 |
DJGP3VF | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽计算机电缆 |
DJGP3VFR | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽计算机软电缆 |
DJGP3VFP3 | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 |
DJGP3VFP3R | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽丁计算机软电缆 |
硅橡胶高温计算机电缆规格
电子计算机用屏蔽电缆(2对规格) | 电子计算机用屏蔽电缆(3对规格) | ||||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | 18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | 18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
更多产品
在线留言