产品介绍
橡胶线AGR广泛应用于电子电器、照明灯具、燃具、工业等高温环境
橡胶线AGR技术参数:
•额定温度:-60-200度
•额定电压:500/1000V
•导体材料:单根或多股的镀银铜丝或镀锡铜丝
•绝缘材料:硅橡胶
•颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、灰、紫、黄绿等
•产品通过UL认证,认证号:E311865
截面积(mm2) | 导体结构根/(mm) | 平均绝缘厚度(mm) | 成本电线外径(mm±10%) | 导体直流电阻20℃,≤Ω/km |
0.07 | 19/0.07 | 0.45 | 1.3 | 365 |
0.1 | 12/0.10 | 0.45 | 1.3 | 188 |
0.12 | 7/0.15 | 0.45 | 1.35 | 160 |
0.15 | 39/0.07 | 0.45 | 1.35 | 136 |
0.2 | 53/0.07 | 0.6 | 1.8 | 98 |
12/0.15 | 0.6 | 1.8 | 95 | |
0.3 | 16/0.15 | 0.6 | 1.9 | 72 |
77/0.07 | 0.5 | 1.8 | 72 | |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 1.85 | 50 |
105/0.07 | 0.5 | 1.9 | 50 | |
0.5 | 28/0.15 | 0.6 | 2.2 | 40 |
133/0.07 | 0.6 | 2.2 | 40 | |
0.75 | 42/0.15 | 0.7 | 2.6 | 27 |
197/0.07 | 0.6 | 2.5 | 27 | |
1 | 32/0.20 | 0.7 | 2.8 | 20 |
259/0.07 | 0.6 | 2.7 | 20 | |
1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 3.1 | 14 |
399/0.07 | 0.7 | 3.1 | 14 | |
2 | 40/0.25 | 0.7 | 3.3 | 10 |
532/0.07 | 0.7 | 3.3 | 10 | |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 3.7 | 8.2 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 8.2 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 5.2 | 4 |
10 | 84/0.40 | 1 | 6.8 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 1.5 | 9 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 1.5 | 10.7 | 0.8 |
更多产品
在线留言