产品介绍
YGZF硅橡胶电缆用途:用于各种移动电机、航空、钢铁、电厂、玻璃制造、石化、温度传感器等高温环境
YGZF硅橡胶电缆技术参数:
•额定温度:-65-200度
•额定电压:300V/500V
•导体材料:镀银铜丝或镀锡铜丝
•绝缘材料:FEP、PFA、PTFE
•屏蔽材料:镀银铜丝、镀锡铜丝或铝箔
•护套材料:硅橡胶
•护套颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、灰等
导体截面积(mm2) | 导体结构根/mm | 标称绝缘厚度(mm) | 芯数 | 护套厚度(mm) | 20℃导体电阻≤Ω/km | |
镀锡铜丝 | 镀银铜丝 | |||||
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | ≤37芯 | ≥1.0 | 568 | 525 |
0.05 | 7/0.10 | 0.2 | 356 | 330 | ||
0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 245 | 227 | ||
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 160 | 146 | ||
0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 90.4 | 83.5 | ||
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 53.1 | 49.5 | ||
0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 36.7 | 36 | ||
0.75 | 19/0.23 | 0.28 | ≤19芯 | ≥1.2 | 24.6 | 22.7 |
1 | 19/0.26 | 0.28 | 20.4 | 19 | ||
1.5 | 19/0.32 | 0.32 | 12.7 | 11.7 | ||
2 | 19/0.37 | 0.32 | 10 | 9.45 | ||
2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 7.43 | 6.86 | ||
4 | 37/0.37 | 0.4 | ≤7芯 | ≥1.5 | 4.88 | 4.51 |
6 | 37/0.45 | 0.5 | 3.3 | 3.05 |
更多产品
在线留言