耐高温补偿导线
更新时间:2024-08-20
产品特点:
耐高温补偿导线KX-2*1.5产品结构:导体材质:正极为镍铬----负极为镍硅,导体类型:独股,直径1.38±0.02,耐温层:云母加进口氟塑料带缠绕,绝缘层:高温双层玻璃丝编织,内护层:高温单层玻璃丝编织,外护层:裸钢丝编织
耐高温补偿导线KX-2*1.5产品结构:导体材质:正极为镍铬----负极为镍硅,导体类型:独股,直径1.38±0.02,耐温层:云母加进口氟塑料带缠绕,绝缘层:高温双层玻璃丝编织,内护层:高温单层玻璃丝编织,外护层:裸钢丝编织
- 上一个:BPGGPP2变频电缆
- 下一个:光伏电缆
产品介绍
产品名称:耐高温补偿导线
规 格:KX-2*1.5
产品类别及特点:高温补偿导线在一定温度范围内,与配用热电偶的热电特性相同的一对带有绝缘层与保护套的导线称为补偿导线。其作用是将热电偶的参考端延伸到远离热源或环境温度较恒定处,与显示仪表联接构成测温系统。
品 种 | 补偿型 | 延伸型 | WC3/25 | WC5/26 | ||||||||||||||||||
特 性 | SC | KC、NC | KX、NX | EX | JX | TX | ||||||||||||||||
配用热电偶 | S、R | K、N | K、N | E | J | T | WRe3/WRe25 | WRe5/WRe26 | ||||||||||||||
材质和颜色 | 正极 | 材质 | 铜 | 铜 | 镍铬 | 镍铬 | 铁 | 铜 | 铜 | 钴铁 | ||||||||||||
颜色 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | ||||||||||||||
负极 | 材质 | 铜镍 | 铜镍 | 镍硅 | 铜镍 | 铜镍 | 铜镍 | 铜镍 | 钴镍 | |||||||||||||
颜色 | 绿 | 蓝 | 黑 | 棕 | 紫 | 白 | 黄 | 橙 | ||||||||||||||
允差mV | * | 100℃ | ±0.023 | ±0.063 | ±0.063 | ±0.102 | ±0.081 | ±0.023 | ||||||||||||||
(精密级) | (3℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | ||||||||||||||||
200℃ | ±0.060 | ±0.111 | ±0.083 | ±0.027 | ||||||||||||||||||
(1.5℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | (0.5℃) | |||||||||||||||||||
B级 | 100℃ | ±0.037 | ±0.105 | ±0.105 | ±0.170 | ±0.135 | ±0.047 | ±0.048 | ±0.051 | |||||||||||||
(普通级) | (5℃) | (2.5℃) | (2.5℃) | (2.5℃) | (2.5℃) | (1.0℃) | (3.0℃) | (3.0℃) | ||||||||||||||
200℃ | ±0.057 | ±0.100 | ±0.183 | ±0.138 | ±0.053 | ±0.080 | ±0.085 | |||||||||||||||
(2.5℃) | (2.5℃) | (2.5℃) | (1.0℃) | (5.0℃) | (5.0℃) | |||||||||||||||||
(5℃) | ||||||||||||||||||||||
往复电阻 | 20℃时长度为1m, | <0.1Ω | <0.8Ω | <1.5Ω | <1.5Ω | <0.8Ω | <0.8Ω | |||||||||||||||
截面积为1mm2 | ||||||||||||||||||||||
线芯标称截面积mm2 | 0.50,1.0,1.5,2.5 | |||||||||||||||||||||
线芯股数 | 1,7,19 | |||||||||||||||||||||
(多股用R表示) | ||||||||||||||||||||||
绝缘层、护 | G (一般用) | V.V,-20~70℃和-20~100℃; | ||||||||||||||||||||
层材料和使 | ||||||||||||||||||||||
用温度 | H (耐热用) | B.B,-40~180℃和-25~200℃ | ||||||||||||||||||||
F.B,-40~180℃和-25~200℃ |
高温补偿导线的结构特征及使用温度
绝缘层及护套 | 使用温度 | |||||
材 料 | 符号 | |||||
聚氯乙烯 | V | -20~100℃ | ||||
无碱玻璃丝 | B | -25~200℃ | ||||
聚四氟乙烯 | F | -25~200℃ | ||||
结构示意 | ||||||
护 套 | 绝缘层 | 合金丝 | 护 套 | 屏蔽层 | 绝缘层 | 合金丝 |
更多产品
在线留言