N07V-K电缆
更新时间:2024-08-17
产品特点:
意大利标准控制电缆N07V-K电缆阻燃PVC绝缘,单芯无护套软导体,柔性控制电缆
意大利标准控制电缆N07V-K电缆阻燃PVC绝缘,单芯无护套软导体,柔性控制电缆
- 上一个:PUR-JZ控制电缆
- 下一个:CVV-SWA电缆
产品介绍
N07V-K电缆标准:CEI20-22CEI-UNEL35752CEI20-20,标准:IEC332-3N07V-K电缆技术参数:额定电压:450/750V额定温度:70°Czui大张力:50N/mm2zui小弯曲半径:4倍电缆外径
结构参数:非镀锡,退火铜软导体绝缘:TI2质量的PVC
色码:黑、蓝、棕、灰、橙、粉红、红、紫、白、绿、黄及蓝绿(绿松石色)除黄绿色外,无混合颜色
型号 | 标称截面规格 | zui大线径 | 标称导体直径 | 标称绝缘厚度 | 电缆zui大外径 | 70°C时zui小绝缘阻抗 |
mm2 | mm | mm | mm | mm | MohmKm | |
1 | 0,21 | 1,3 | 0,7 | 3,2 | 0,095 | |
1,5 | 0,26 | 1,6 | 0,7 | 3,5 | 0,082 | |
2,5 | 0,26 | 2,0 | 0,8 | 4,2 | 0,077 | |
4 | 0,31 | 2,6 | 0,8 | 4,8 | 0,062 | |
6 | 0,31 | 3,4 | 0,8 | 6,3 | 0,050 | |
10 | 0,41 | 4,4 | 1,0 | 7,6 | 0,049 | |
16 | 0,41 | 5,7 | 1,0 | 8,8 | 0,039 | |
25 | 0,41 | 6,9 | 1,2 | 11,0 | 0,039 | |
35 | 0,41 | 8,1 | 1,2 | 12,5 | 0,034 | |
50 | 0,41 | 9,8 | 1,4 | 14,5 | 0,033 | |
70 | 0,51 | 11,6 | 1,4 | 17,0 | 0,029 | |
95 | 0,51 | 13,3 | 1,4 | 19,0 | 0,028 |
更多产品
在线留言