ZR-KVVRP电缆参数表
发布日期:2017-11-23 点击:2763
ZR-KVVRP电缆参数说明:
额定电压:450/750V。
导体线芯长期工作温度为70℃、105℃两种,电缆敷设温度不低于0℃。
推荐弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制
代表型号:KVV/KYJV/还有其它仪表线等等。
ZR-KVVRP电缆参数导体类型及电阻
导体标称截面 | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 20℃时导体直流电阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
- 上一篇:环保电缆发展趋势
- 下一篇:BBTRZ与BTTZ性能对比