你的位置:首页>365足球外围 > >铠装电缆> 铠装电力电缆1.2/2 KV-3*16
铠装电力电缆1.2/2 KV-3*16

铠装电力电缆1.2/2 KV-3*16

更新时间:2024-08-22

产品特点:
铠装电力电缆1.2/2 KV-3*16中低压交联电力电缆,中低压交联聚乙烯绝缘(阻燃)聚氯乙烯护套电力电缆 ,适用于额定电压1.2~2.0KV及以下电力线路输配电能。阻燃电缆适用于高层建筑、发电站、大型工矿企业等电缆敷设密度大场所。
产品介绍

产品特点:中低压交联电力电缆,电缆导体的zui高额定温度(交联聚乙烯绝缘)为90℃,(聚氯乙烯绝缘)为70℃,短路时(zui长持续时间不超过5s),电缆导体的zui高温度(交联聚乙烯绝缘)不超过250℃,(聚氯乙烯绝缘)不超过160℃。
低压交联电力电缆,敷设时的环境温度应不低于0℃,低于0℃时应预先加热。
低压交联电力电缆敷设时电缆弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的20倍。
低压交联电力电缆多芯电缆不小于电缆外径的15倍。
铠装电力电缆1.2/2 KV-3*16技术数据:成品电缆绝缘电阻换算到20℃的电阻常数应不小于36.7MΩ/km。成品电缆在室温下,应经受50HZ-3.5KV的耐压试验,试验稳定持续时间5min不击穿。阻燃电缆的阻燃特性,应通过GB/T18380.3-2001或IEC60332.3-2000燃烧试验要求。
铠装电力电缆1.2/2 KV-3*16规格型号:
YJV低压交联聚乙烯绝缘(阻燃)聚氯乙烯护套电力电缆

芯数×截面积mm2 绝缘厚度mm 电缆外径mm 电缆重量kg/km 芯数×截面积mm2 绝缘厚度mm 电缆外径mm 电缆重量kg/km
1×1.5 0.7 5.6 52 2×1.5 0.7 10.0 99
1×2.5 0.7 6.0 65 2×2.5 0.7 10.8 127
1×4 0.7 6.4 83 2×4 0.7 11.7 164
1×6 0.7 7.0 106 2×6 0.7 12.7 214
1×10 0.7 8.3 157 2×10 0.7 15.3 324
1×16 0.7 9.3 221 2×16 0.7 17.4 460
1×25 0.9 11.2 334 2×25 0.9 20.8 691
1×35 0.9 12.4 435 2×35 0.9 23.1 907
1×50 1.0 14.1 576 2×50 1.0 19.6 1039
1×70 1.1 16.1 793 2×70 1.1 22.6 1456
1×95 1.1 18.2 1066 2×95 1.1 25.8 1973
1×120 1.2 18.7 1275 2×120 1.2 28.2 2459
1×150 1.4 20.7 1584 2×150 1.4 40.2 3398
1×185 1.6 22.6 1868 2×185 1.6 44.2 4042
1×240 1.7 25.1 2399 2×240 1.7 49.6 5264
1×300 1.8 27.5 3028 2×300 1.8 54.8 7345
1×400 2.0 30.9 3888 --- --- --- ---
1×500 2.2 34.5 4953 --- --- --- ---
1×630 2.4 38.5 6164 --- --- --- ---
3×1.5 0.7 10.4 120 4×1.5 0.7 11.1 145
3×2.5 0.7 11.3 158 4×2.5 0.7 12.1 194
3×4 0.7 12.2 210 4×4 0.7 13.2 261
3×6 0.7 13.4 280 4×6 0.7 14.5 352
3×10 0.7 16.1 430 4×10 0.7 17.6 547
3×16 0.7 18.4 623 4×16 0.7 20.1 799
3×25 0.9 22.1 947 4×25 0.9 24.3 1222
3×35 0.9 24.6 1254 4×35 0.9 27.1 1626
3×50 1.0 23.7 1518 4×50 1.0 26.2 2005
3×70 1.1 27.9 2143 4×70 1.1 31.9 2855
3×95 1.1 31.3 2897 4×95 1.1 35.9 3843
3×120 1.2 38.4 3834 4×120 1.2 42.8 5052
3×150 1.4 43.1 4827 4×150 1.4 47.9 6336
3×185 1.6 47.4 5747 4×185 1.6 52.9 7569
3×240 1.7 53.2 7448 4×240 1.7 59.3 9809
3×300 1.8 58.7 9463 4×300 1.8 65.5 12467
5×1.5 0.7 11.9 171 3×1.5+1×1 0.7 10.9 138
5×2.5 0.7 13.0 231 3×2.5+1×1.5 0.7 11.8 181
5×4 0.7 14.2 314 3×4+1×2.5 0.7 12.9 245
5×6 0.7 15.6 426 3×6+1×4 0.7 14.1 329
5×10 0.7 19.1 666 3×10+1×6 0.7 16.8 497
5×16 0.7 22.0 978 3×16+1×10 0.7 19.4 734
5×25 0.9 26.6 1503 3×25+1×16 0.9 23.2 1114
5×35 0.9 29.7 2004 3×35+1×16 0.9 25.2 1414
5×50 1.0 32.6 2605 3×50+1×25 1.0 26.0 1807
5×70 1.1 37.8 3617 3×70+1×35 1.1 31.7 2559
5×95 1.1 42.8 5006 3×95+1×50 1.1 35.9 3450
5×120 1.2 47.3 6276 3×120+1×70 1.2 40.5 4502
5×150 1.4 53.1 7897 3×150+1×70 1.4 44.3 5460
5×185 1.6 58.6 9297 3×185+1×95 1.6 49.2 6658
5×240 1.7 65.8 12220 3×240+1×120 1.7 55.0 8591
5×300 1.8 72.7 15530 3×300+1×150 1.8 61.0 10906
4×1.5+1×1 0.7 11.8 165 3×1.5+2×1 0.7 13.4 158
4×2.5+1×1.5 0.7 12.8 219 3×2.5+2×1.5 0.7 14.4 207
4×4+1×2.5 0.7 14.0 297 3×4+2×2.5 0.7 15.5 282
4×6+1×4 0.7 15.4 403 3×6+2×4 0.7 16.9 382
4×10+1×6 0.7 18.4 617 3×10+2×6 0.7 19.5 569
4×16+1×10 0.7 21.4 915 3×16+2×10 0.7 22.6 853
4×25+1×16 0.9 25.7 1397 3×25+2×16 0.9 26.5 1292
4×35+1×16 0.9 28.1 1796 3×35+2×16 0.9 28.4 1590
4×50+1×25 1.0 31.5 2371 3×50+2×25 1.0 31.5 2127
4×70+1×35 1.1 36.1 3287 3×70+2×35 1.1 37.3 2943
4×95+1×50 1.1 40.8 4515 3×95+2×50 1.1 42.3 4043
4×120+1×70 1.2 45.5 5750 3×120+2×70 1.2 43.5 5207
4×150+1×70 1.4 50.0 7025 3×150+2×70 1.4 47.0 6161
4×185+1×95 1.6 55.5 8505 3×185+2×95 1.6 52.3 7628
4×240+1×120 1.7 62.1 11008 3×240+2×120 1.7 58.5

产品实物图片:



更多产品
在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
| 网站首页 | 公司介绍 | 手机自动投注网站 | 公司新闻 | 资料下载 | 技术文章 | 在线咨询 | 联系我们 |
滚球自动投注 版权所有 总访问量:988275地址:安徽省天长市永丰工业园区创业大道1号 邮编:239300
电话:0550-7046995 传真:0550-7038995 手机:13705501440 联系人:纪经理
邮箱:ahhqdl@163.comGoogleSitemap网址:www.ipponwater.com 技术支持:食品机械设备网管理登陆ICP备案号:皖ICP备12013779号-2
Baidu
map